Accueil / Tarifs
Tarifs
Prix publics, sans frais de mise en service. Paiement par carte bancaire, crypto-monnaies bientôt.
Proxy 4G dédié
Le prix dépend uniquement de la durée commandée.
Comparer les offres
| Caractéristique | Proxy 4G dédié | Data mobile Bientôt | Data résidentielle Bientôt |
|---|---|---|---|
| Prix | 30 € / mois | 3 € / Go | 2 € / Go |
| IP | Dédiée, rien que pour vous | Partagée, change à chaque requête | Partagée, change à chaque requête |
| Origine des IP | Opérateur mobile français | Opérateurs mobiles, nombreux pays | Particuliers, nombreux pays |
| Changement d’IP | À la demande, en moins de 20 s | Automatique | Automatique |
| Lien de rotation | Oui | Non nécessaire | Non nécessaire |
| Volume | 200 Go par mois | Selon les Go achetés | Selon les Go achetés |
| Protocoles | HTTP, HTTPS, SOCKS5 | HTTP, HTTPS, SOCKS5 | HTTP, HTTPS, SOCKS5 |
Data au Go
Exemples de montants. Vous commandez le nombre de Go que vous voulez, à partir de 1 Go.
| Quantité | Data mobile | Data résidentielle |
|---|---|---|
| 10 Go | 30,00 € | 20,00 € |
| 50 Go | 150,00 € | 100,00 € |
| 100 Go | 300,00 € | 200,00 € |
La data mobile et résidentielle arrive bientôt. Créez votre compte pour être prêt le jour de l’ouverture.
Créer un compte